New York City, NY 10472

Property records in 10472

738 homes on 42 streets. Highest sell-signal scores first; the score is a measured base rate for homes with these public signals, not a statement about any owner.

HIGHEST SCORES IN 10472

  1. 1966 Powell Avenue 100
  2. 1000 Elder Avenue 93
  3. 1234 Elder Avenue 92
  4. 1027 Ward Avenue 89
  5. 1221 Ward Avenue 87
  6. 1319 Elder Avenue 87
  7. 1265 Elder Avenue 86
  8. 1962 Cross Bronx Expwy 86
  9. 1217 Thieriot Avenue 84
  10. 1226 Elder Avenue 84
  11. 1321 Croes Avenue 84
  12. 1339 Croes Avenue 84
  13. 1809 Mcgraw Avenue 83
  14. 1022 Ward Avenue 82
  15. 1059 Ward Avenue 81
  16. 2112 Cross Bronx Expwy 81
  17. 1340 Elder Avenue 80
  18. 1225 Morrison Avenue 79
  19. 1261 Evergreen Avenue 79
  20. 1324 Commonwealth Avenue 79
  21. 1028 Ward Avenue 78
  22. 1125 St Lawrence Avenue 78
  23. 1127 Colgate Avenue 78
  24. 1217 Boynton Avenue 78
  25. 1221 Morrison Avenue 78

STREETS