New York City, NY 11369
Property records in 11369
992 homes on 992 streets. Highest sell-signal scores first; the score is a measured base rate for homes with these public signals, not a statement about any owner.
HIGHEST SCORES IN 11369
- 27-42 Gillmore Street 100
- 25-38 Humphreys Street 100
- 100-02 31 Avenue 92
- 99-22 32 Avenue 92
- 27-16 Ericsson Street 90
- 32-06 100 Street 90
- 24-45 Humphreys Street 89
- 93-12 Ditmars Boulevard 87
- 23-20 96 Street 85
- 24-42 86 Street 84
- 25-37 89 Street 84
- 30-21 91 Street 82
- 23-48 95 Street 81
- 25-15 Humphreys Street 81
- 31-16 103 Street 81
- 107-09 31 Avenue 80
- 24-37 89 Street 79
- 105-39 Ditmars Boulevard 78
- 107-11 32 Avenue 78
- 26-17 93 Street 78
- 27-24 Curtis Street 78
- 31-12 88 Street 78
- 31-16 101 Street 78
- 31-17 96 Street 78
- 32-27 98 Street 78
STREETS
- 25-38 Humphreys Street 1 · top score 100
- 27-42 Gillmore Street 1 · top score 100
- 100-02 31 Avenue 1 · top score 92
- 99-22 32 Avenue 1 · top score 92
- 27-16 Ericsson Street 1 · top score 90
- 32-06 100 Street 1 · top score 90
- 24-45 Humphreys Street 1 · top score 89
- 93-12 Ditmars Boulevard 1 · top score 87
- 23-20 96 Street 1 · top score 85
- 24-42 86 Street 1 · top score 84
- 25-37 89 Street 1 · top score 84
- 30-21 91 Street 1 · top score 82
- 23-48 95 Street 1 · top score 81
- 25-15 Humphreys Street 1 · top score 81
- 31-16 103 Street 1 · top score 81
- 107-09 31 Avenue 1 · top score 80
- 24-37 89 Street 1 · top score 79
- 105-39 Ditmars Boulevard 1 · top score 78
- 107-11 32 Avenue 1 · top score 78
- 26-17 93 Street 1 · top score 78
- 27-24 Curtis Street 1 · top score 78
- 31-12 88 Street 1 · top score 78
- 31-16 101 Street 1 · top score 78
- 31-17 96 Street 1 · top score 78
- 32-27 98 Street 1 · top score 78
- 32-43 86 Street 1 · top score 78
- 98-04 24 Avenue 1 · top score 78
- 98-09 31 Avenue 1 · top score 78
- 30-56 88 Street 1 · top score 77
- 31-49 97 Street 1 · top score 77
- 32-26 112 Street 1 · top score 77
- 32-37 86 Street 1 · top score 77
- 85-12 Astoria Boulevard 1 · top score 77
- 98-07 24 Avenue 1 · top score 77
- 100-09 27 Avenue 1 · top score 76
- 32-21 87 Street 1 · top score 76
- 90-17 32 Avenue 1 · top score 76
- 100-22 31 Avenue 1 · top score 75
- 104-08 32 Avenue 1 · top score 75
- 106-39 Ditmars Boulevard 1 · top score 75
- 25-15 Ericsson Street 1 · top score 75
- 27-36 Butler Street 1 · top score 75
- 32-27 92 Street 1 · top score 75
- 32-49 101 Street 1 · top score 75
- 32-53 107 Street 1 · top score 75
- 104-09 29 Avenue 1 · top score 74
- 25-30 97 Street 1 · top score 74
- 27-34 Butler Street 1 · top score 74
- 30-22 91 Street 1 · top score 74
- 31-06 92 Street 1 · top score 74
- 31-13 87 Street 1 · top score 74
- 31-15 101 Street 1 · top score 74
- 32-49 107 Street 1 · top score 74
- 89-02 31 Avenue 1 · top score 74
- 104-43 Ditmars Boulevard 1 · top score 73
- 26-23 94 Street 1 · top score 73
- 32-47 97 Street 1 · top score 73
- 23-63 91 Street 1 · top score 72
- 24-49 97 Street 1 · top score 72
- 30-16 89 Street 1 · top score 72
- 98-19 32 Avenue 1 · top score 72
- 106-51 Ditmars Boulevard 1 · top score 71
- 22-21 93 Street 1 · top score 71
- 24-21 87 Street 1 · top score 71
- 30-03 93 Street 1 · top score 71
- 31-30 100 Street 1 · top score 71
- 32-53 110 Street 1 · top score 71
- 90-04 24 Road 1 · top score 71
- 32-17 112 Street 1 · top score 70
- 32-32 96 Street 1 · top score 70
- 90-19 24 Road 1 · top score 70
- 24-38 86 Street 1 · top score 69
- 24-46 86 Street 1 · top score 69
- 26-08 93 Street 1 · top score 69
- 32-42 98 Street 1 · top score 69
- 86-05 25 Avenue 1 · top score 69
- 99-05 31 Avenue 1 · top score 69
- 105-04 Ditmars Boulevard 1 · top score 68
- 106-13 32 Avenue 1 · top score 68
- 23-27 98 Street 1 · top score 68
- 24-30 96 Street 1 · top score 68
- 24-43 Humphreys Street 1 · top score 68
- 25-09 88 Street 1 · top score 68
- 25-25 94 Street 1 · top score 68
- 25-33 98 Street 1 · top score 68
- 25-59 Mcintosh Street 1 · top score 68
- 27-16 Humphreys Street 1 · top score 68
- 30-43 86 Street 1 · top score 68
- 30-54 87 Street 1 · top score 68
- 31-11 100 Street 1 · top score 68
- 31-47 93 Street 1 · top score 68
- 94-17 25 Avenue 1 · top score 68
- 94-24 30 Avenue 1 · top score 68
- 95-10 23 Avenue 1 · top score 68
- 98-14 32 Avenue 1 · top score 68
- 99-17 32 Avenue 1 · top score 68
- 110-36 Ditmars Boulevard 1 · top score 67
- 23-14 97 Street 1 · top score 67
- 23-23 95 Street 1 · top score 67
- 23-66 95 Street 1 · top score 67
- 24-01 87 Street 1 · top score 67
- 24-02 96 Street 1 · top score 67
- 26-28 96 Street 1 · top score 67
- 30-19 90 Street 1 · top score 67
- 30-26 92 Street 1 · top score 67
- 32-36 95 Street 1 · top score 67
- 32-45 95 Street 1 · top score 67
- 87-05 30 Avenue 1 · top score 67
- 101-06 32 Avenue 1 · top score 66
- 104-06 27 Avenue 1 · top score 66
- 22-35 92 Street 1 · top score 66
- 23-15 98 Street 1 · top score 66
- 23-17 93 Street 1 · top score 66
- 23-30 93 Street 1 · top score 66
- 23-42 92 Strret 1 · top score 66
- 23-64 93 Street 1 · top score 66
- 24-29 97 Street 1 · top score 66
- 24-40 Jackson Mill Road 1 · top score 66
- 25-21 94 Street 1 · top score 66
- 25-21 Mcintosh Street 1 · top score 66
- 26-16 93 Street 1 · top score 66
- 26-16 95 Street 1 · top score 66
- 26-30 93 Street 1 · top score 66
- 27-33 Butler Street 1 · top score 66
- 29-11 Ericsson Street 1 · top score 66
- 29-38 Gillmore Street 1 · top score 66
- 30-06 92 Street 1 · top score 66
- 30-24 92 Street 1 · top score 66
- 30-25 93 Street 1 · top score 66
- 30-32 93 Street 1 · top score 66
- 31-05 88 Street 1 · top score 66
- 31-27 105 Street 1 · top score 66
- 31-29 100 Street 1 · top score 66
- 31-31 98 Street 1 · top score 66
- 31-44 93 Street 1 · top score 66
- 31-45 95 Street 1 · top score 66
- 31-48 102 Street 1 · top score 66
- 31-50 100 Street 1 · top score 66
- 32-14 108 Street 1 · top score 66
- 32-29 101 Street 1 · top score 66
- 32-35 86 Street 1 · top score 66
- 32-35 87 Street 1 · top score 66
- 32-38 110 Street 1 · top score 66
- 32-39 103 Street 1 · top score 66
- 32-39 95 Street 1 · top score 66
- 32-43 100 Street 1 · top score 66
- 32-51 108 Street 1 · top score 66
- 97-07 24 Avenue 1 · top score 66
- 97-09 32 Avenue 1 · top score 66
- 98-18 24 Avenue 1 · top score 66
- 100-04 32 Avenue 1 · top score 65
- 105-05 Ditmars Boulevard 1 · top score 65
- 108-36 Ditmars Boulevard 1 · top score 65
- 109-37 Ditmars Boulevard 1 · top score 65
- 22-50 98 Street 1 · top score 65
- 23-22 98 Street 1 · top score 65
- 24-15 100 Street 1 · top score 65
- 25-40 97 Street 1 · top score 65
- 25-46 87 Street 1 · top score 65
- 26-33 94 Street 1 · top score 65
- 26-34 95 Street 1 · top score 65
- 29-40 Gillmore Street 1 · top score 65
- 31-38 97 Street 1 · top score 65
- 31-40 100 Street 1 · top score 65
- 31-46 102 Street 1 · top score 65
- 32-21 96 Street 1 · top score 65
- 32-24 95 Street 1 · top score 65
- 32-36 101 Street 1 · top score 65
- 32-49 98 Street 1 · top score 65
- 85-08 25 Avenue 1 · top score 65
- 94-12 25 Avenue 1 · top score 65
- 101-16 32 Avenue 1 · top score 64
- 23-52 94 Street 1 · top score 64
- 24-56 86 Street 1 · top score 64
- 25-44 Gillmore Street 1 · top score 64
- 31-17 97 Street 1 · top score 64
- 31-27 98 Street 1 · top score 64
- 32-44 88 Street 1 · top score 64
- 32-48 108 Street 1 · top score 64
- 32-49 100 Street 1 · top score 64
- 97-01 24 Avenue 1 · top score 64
- 104-47 Ditmars Boulevard 1 · top score 63
- 22-37 98 Street 1 · top score 63
- 22-63 93 Street 1 · top score 63
- 22-64 92 Street 1 · top score 63
- 22-66 93 Street 1 · top score 63
- 23-27 101 Street 1 · top score 63
- 23-28 95 Street 1 · top score 63
- 23-51 101 Street 1 · top score 63
- 24-02 88 Street 1 · top score 63
- 24-06 96 Street 1 · top score 63
- 24-11 94 Street 1 · top score 63
- 24-18 97 Street 1 · top score 63
- 24-24 92 Street 1 · top score 63
- 24-27 Humphreys Street 1 · top score 63
- 24-50 Gillmore Street 1 · top score 63
- 25-09 Butler Street 1 · top score 63
- 25-17 Mcintosh Street 1 · top score 63
- 25-22 Curtis Street 1 · top score 63
- 25-24 Humphreys Street 1 · top score 63
- 25-33 99 Street 1 · top score 63
- 25-46 88 Street 1 · top score 63
- 25-53 98 Street 1 · top score 63
- 25-55 89 Street 1 · top score 63
- 26-57 95 Street 1 · top score 63
- 27-51 Curtis Street 1 · top score 63
- 30-07 91 Street 1 · top score 63
- 30-27 89 Street 1 · top score 63
- 30-41 86 Street 1 · top score 63
- 30-48 90 Street 1 · top score 63
- 31-14 93 Street 1 · top score 63
- 31-20 92 Street 1 · top score 63
- 31-23 92 Street 1 · top score 63
- 32-16 93 Street 1 · top score 63
- 32-43 98 Street 1 · top score 63
- 32-54 87 Street 1 · top score 63
- 93-15 25 Avenue 1 · top score 63
- 94-11 32 Avenue 1 · top score 63
- 95-09 24 Avenue 1 · top score 63
- 96-15 Jackson Mill Road 1 · top score 63
- 97-18 25 Avenue 1 · top score 63
- 97-20 25 Avenue 1 · top score 63
- 103-02 27 Avenue 1 · top score 62
- 106-02 32 Avenue 1 · top score 62
- 106-61 Ditmars Boulevard 1 · top score 62
- 22-49 97 Street 1 · top score 62
- 23-18 95 Street 1 · top score 62
- 23-35 96 Street 1 · top score 62
- 24-02 90 Place 1 · top score 62
- 24-39 94 Street 1 · top score 62
- 24-54 89TH Street 1 · top score 62
- 25-11 Butler Street 1 · top score 62
- 25-14 Ericsson Street 1 · top score 62
- 25-25 88 Street 1 · top score 62
- 27-16 Mcintosh Street 1 · top score 62
- 27-27 Ericsson Street 1 · top score 62
- 27-32 Mcintosh Street 1 · top score 62
- 30-21 90 Street 1 · top score 62
- 30-44 91 Street 1 · top score 62
- 31-22 94 Street 1 · top score 62
- 31-36 94 Street 1 · top score 62
- 31-36 98 Street 1 · top score 62
- 31-41 97 Street 1 · top score 62
- 31-42 104 Street 1 · top score 62
- 32-22 87 Street 1 · top score 62
- 32-45 105 Street 1 · top score 62
- 91-12 24 Avenue 1 · top score 62
- 99-18 27 Avenue 1 · top score 62
- 25-10 88 Street 1 · top score 61
- 25-23 88 Street 1 · top score 61
- 32-18 97 Street 1 · top score 61
- 32-24 100 Street 1 · top score 61
- 97-13 23 Avenue 1 · top score 61
- 102-31 29 Avenue 1 · top score 60
- 107-07 Butler Street 1 · top score 60
- 107-15 32 Avenue 1 · top score 60
- 22-28 92 Street 1 · top score 60
- 22-32 99 Street 1 · top score 60
- 22-34 93 Street 1 · top score 60
- 22-40 92 Street 1 · top score 60
- 23-25 99 Street 1 · top score 60
- 23-29 93 Street 1 · top score 60
- 24-10 Gillmore Street 1 · top score 60
- 24-59 86 Street 1 · top score 60
- 25-34 97 Street 1 · top score 60
- 25-43 98 Street 1 · top score 60
- 25-50 Mcintosh Street 1 · top score 60
- 26-42 92 Street 1 · top score 60
- 27-20 Butler Street 1 · top score 60
- 29-44 Butler Street 1 · top score 60
- 30-06 89 Street 1 · top score 60
- 30-07 93 Street 1 · top score 60
- 30-08 92 Street 1 · top score 60
- 30-32 92 Street 1 · top score 60
- 30-43 87 Street 1 · top score 60
- 30-51 86 Street 1 · top score 60
- 30-60 90 Street 1 · top score 60
- 31-02 103 Street 1 · top score 60
- 31-07 91 Street 1 · top score 60
- 31-17 86 Street 1 · top score 60
- 31-30 101 Street 1 · top score 60
- 31-41 103 Street 1 · top score 60
- 31-48 97 Street 1 · top score 60
- 32-13 86 Street 1 · top score 60
- 32-20 107 Street 1 · top score 60
- 32-31 104 Street 1 · top score 60
- 32-31 107 Street 1 · top score 60
- 32-33 104 Street 1 · top score 60
- 32-36 96 Street 1 · top score 60
- 32-40 88 Street 1 · top score 60
- 32-47 104 Street 1 · top score 60
- 32-48 105 Street 1 · top score 60
- 32-48 88 Street 1 · top score 60
- 32-56 107 Street 1 · top score 60
- 86-14 Astoria Boulevard 1 · top score 60
- 90-19 32 Avenue 1 · top score 60
- 92-14 32 Avenue 1 · top score 60
- 94-10 24 Avenue 1 · top score 60
- 97-04 25 Avenue 1 · top score 60
- 97-06 24 Avenue 1 · top score 60
- 98-14 31 Avenue 1 · top score 60
- 99-11 32 Avenue 1 · top score 60
- 100-02 23 Avenue 1 · top score 59
- 101-12 27 Avenue 1 · top score 59
- 101-17 32 Avenue 1 · top score 59
- 104-07 27 Avenue 1 · top score 59
- 104-14 27 Avenue 1 · top score 59
- 105-11 29 Avenue 1 · top score 59
- 105-20 32 Avenue 1 · top score 59
- 106-10 107 Street 1 · top score 59
- 106-14 32 Avenue 1 · top score 59
- 107-19 31 Avenue 1 · top score 59
- 108-02 Ditmars Boulevard 1 · top score 59
- 108-17 Ditmars Boulevard 1 · top score 59
- 22-40 93 Street 1 · top score 59
- 22-40 98 Street 1 · top score 59
- 22-45 95 Street 1 · top score 59
- 22-65 93 Street 1 · top score 59
- 23-10 100 Street 1 · top score 59
- 23-22 97 Street 1 · top score 59
- 23-29 100 Street 1 · top score 59
- 23-30 98 Street 1 · top score 59
- 23-33 95 Street 1 · top score 59
- 23-35 99 Street 1 · top score 59
- 23-49 101 Street 1 · top score 59
- 23-51 95 Street 1 · top score 59
- 23-53 100 Street 1 · top score 59
- 23-54 101 Street 1 · top score 59
- 23-54 97 Street 1 · top score 59
- 23-55 100 Street 1 · top score 59
- 23-56 102 Street 1 · top score 59
- 23-57 95 Street 1 · top score 59
- 23-58 100 Street 1 · top score 59
- 23-59 100 Street 1 · top score 59
- 23-60 101 Street 1 · top score 59
- 23-64 101 Street 1 · top score 59
- 24-01 92 Street 1 · top score 59
- 24-02 92 Street 1 · top score 59
- 24-03 88 Street 1 · top score 59
- 24-04 Ericsson Street 1 · top score 59
- 24-05 95 Street 1 · top score 59
- 24-06 97 Street 1 · top score 59
- 24-07 87 Street 1 · top score 59
- 24-07 88 Street 1 · top score 59
- 24-08 97 Street 1 · top score 59
- 24-10 96 Street 1 · top score 59
- 24-13 88 Street 1 · top score 59
- 24-18 96 Street 1 · top score 59
- 24-20 Gillmore Street 1 · top score 59
- 24-24 Curtis Street 1 · top score 59
- 24-24 Gillmore Street 1 · top score 59
- 24-25 96 Street 1 · top score 59
- 24-26 92 Street 1 · top score 59
- 24-31 88 Street 1 · top score 59
- 24-37 Gillmore Street 1 · top score 59
- 24-39 96 Street 1 · top score 59
- 24-41 97 Street 1 · top score 59
- 24-44 Ericsson Street 1 · top score 59
- 24-45 97 Street 1 · top score 59
- 24-46 Butler Street 1 · top score 59
- 24-47 95 Street 1 · top score 59
- 24-48 Gillmore Street 1 · top score 59
- 24-49 92 Street 1 · top score 59
- 24-56 Gillmore Street 1 · top score 59
- 24-58 96 Street 1 · top score 59
- 24-60 Gillmore Street 1 · top score 59
- 25-02 Gillmore Street 1 · top score 59
- 25-04 96 Street 1 · top score 59
- 25-04 Humphreys Street 1 · top score 59
- 25-06 Butler Street 1 · top score 59
- 25-11 Gillmore Street 1 · top score 59
- 25-12 93 Street 1 · top score 59
- 25-12 98 Street 1 · top score 59
- 25-12 Humphreys Street 1 · top score 59
- 25-13 Humphreys Street 1 · top score 59
- 25-16 Curtis Street 1 · top score 59
- 25-17 Butler Street 1 · top score 59
- 25-19 97 Street 1 · top score 59
- 25-19 Mcintosh Street 1 · top score 59
- 25-20 100 Street 1 · top score 59
- 25-21 98 Street 1 · top score 59
- 25-21 Humphreys Street 1 · top score 59
- 25-23 86 Street 1 · top score 59
- 25-23 Humphreys Street 1 · top score 59
- 25-24 88 Street 1 · top score 59
- 25-25 97 Street 1 · top score 59
- 25-29 86 Street 1 · top score 59
- 25-29 97 Street 1 · top score 59
- 25-31 98 Street 1 · top score 59
- 25-34 Gillmore Street 1 · top score 59
- 25-35 96 Street 1 · top score 59
- 25-35 98 Street 1 · top score 59
- 25-37 97 Street 1 · top score 59
- 25-37 98 Street 1 · top score 59
- 25-37 Mcintosh Street 1 · top score 59
- 25-41 88 Street 1 · top score 59
- 25-41 Humphreys Street 1 · top score 59
- 25-42 Curtis Street 1 · top score 59
- 25-44 89 Street 1 · top score 59
- 25-45 90 Street 1 · top score 59
- 25-45 Mcintosh Street 1 · top score 59
- 25-46 98 Street 1 · top score 59
- 25-48 89 Street 1 · top score 59
- 25-53 90 Street 1 · top score 59
- 25-53 Mcintosh Street 1 · top score 59
- 25-56 100 Street 1 · top score 59
- 25-57 Mcintosh Street 1 · top score 59
- 25-66 100 Street 1 · top score 59
- 25-78 100 Street 1 · top score 59
- 26-12 94 Street 1 · top score 59
- 26-19 91 Street 1 · top score 59
- 26-23 95 Street 1 · top score 59
- 26-26 94 Street 1 · top score 59
- 26-33 98 Street 1 · top score 59
- 26-35 98 Street 1 · top score 59
- 26-37 94 Street 1 · top score 59
- 26-37 95 Street 1 · top score 59
- 26-45 94 Street 1 · top score 59
- 26-46 91 Street 1 · top score 59
- 26-48 91 Street 1 · top score 59
- 26-51 95 Street 1 · top score 59
- 27-04 Mcintosh Street 1 · top score 59
- 27-14 Ericsson Street 1 · top score 59
- 27-16 99 Street 1 · top score 59
- 27-19 Kearney Street 1 · top score 59
- 27-30 Butler Street 1 · top score 59
- 27-47 Gillmore Street 1 · top score 59
- 27-47 Mcintosh Street 1 · top score 59
- 27-52 Gillmore Street 1 · top score 59
- 29-20 Butler Street 1 · top score 59
- 29-40 Butler Street 1 · top score 59
- 30-02 86 Street 1 · top score 59
- 30-02 87 Street 1 · top score 59
- 30-04 89 Street 1 · top score 59
- 30-04 90 Street 1 · top score 59
- 30-06 90 Street 1 · top score 59
- 30-11 92 Street 1 · top score 59
- 30-16 88 Street 1 · top score 59
- 30-17 90 Street 1 · top score 59
- 30-18 90 Street 1 · top score 59
- 30-19 89 Street 1 · top score 59
- 30-20 86 Street 1 · top score 59
- 30-26 87 Street 1 · top score 59
- 30-29 86 Street 1 · top score 59
- 30-33 92 Street 1 · top score 59
- 30-34 91 Street 1 · top score 59
- 30-35 92 Street 1 · top score 59
- 30-36 88 Street 1 · top score 59
- 30-36 91 Street 1 · top score 59
- 30-40 88 Street 1 · top score 59
- 30-42 86 Street 1 · top score 59
- 30-50 90 Street 1 · top score 59
- 30-56 87 Street 1 · top score 59
- 30-58 86 Street 1 · top score 59
- 30-63 86 Street 1 · top score 59
- 31-04 95 Street 1 · top score 59
- 31-08 96 Street 1 · top score 59
- 31-09 86 Street 1 · top score 59
- 31-10 93 Street 1 · top score 59
- 31-10 94 Street 1 · top score 59
- 31-12 107 Street 1 · top score 59
- 31-12 90 Street 1 · top score 59
- 31-12 93 Street 1 · top score 59
- 31-13 93 Street 1 · top score 59
- 31-13 94 Street 1 · top score 59
- 31-17 95 Street 1 · top score 59
- 31-18 102 Street 1 · top score 59
- 31-20 105 Street 1 · top score 59
- 31-28 96 Street 1 · top score 59
- 31-29 92 Street 1 · top score 59
- 31-30 94 Street 1 · top score 59
- 31-31 106 Street 1 · top score 59
- 31-31 93 Street 1 · top score 59
- 31-31 95 Street 1 · top score 59
- 31-33 106 Street 1 · top score 59
- 31-33 94 Street 1 · top score 59
- 31-35 Buell Street 1 · top score 59
- 31-37 86 Street 1 · top score 59
- 31-39 101 Street 1 · top score 59
- 31-39 Buell Street 1 · top score 59
- 31-42 101 Street 1 · top score 59
- 31-44 101 Street 1 · top score 59
- 31-46 86 Street 1 · top score 59
- 32-01 86 Street 1 · top score 59
- 32-14 98 Street 1 · top score 59
- 32-20 88 Street 1 · top score 59
- 32-28 86 Street 1 · top score 59
- 32-39 110 Street 1 · top score 59
- 32-41 110 Street 1 · top score 59
- 32-42 108 Street 1 · top score 59
- 32-46 108 Street 1 · top score 59
- 32-53 106 Street 1 · top score 59
- 87-02 30 Avenue 1 · top score 59
- 87-13 30 Avenue 1 · top score 59
- 87-17 30 Avenue 1 · top score 59
- 89-07 31 Avenue 1 · top score 59
- 91-02 24 Avenue 1 · top score 59
- 92-17 25 Avenue 1 · top score 59
- 93-26 Ditmars Boulevard 1 · top score 59
- 93-28 Ditmars Boulevard 1 · top score 59
- 94-04 23 Avenue 1 · top score 59
- 94-20 23 Avenue 1 · top score 59
- 96-18 25 Avenue 1 · top score 59
- 97-12 23 Avenue 1 · top score 59
- 98-02 25 Avenue 1 · top score 59
- 98-02 32 Avenue 1 · top score 59
- 98-06 25 Avenue 1 · top score 59
- 98-11 31 Avenue 1 · top score 59
- 98-20 25 Avenue 1 · top score 59
- 99-09 32 Avenue 1 · top score 59
- Street 1 · top score 59
- 100-02 32 Avenue 1 · top score 58
- 100-15 27 Avenue 1 · top score 58
- 100-19 27 Avenue 1 · top score 58
- 105-08 Ditmars Boulevard 1 · top score 58
- 110-22 Ditmars Boulevard 1 · top score 58
- 110-24 Ditmars Boulevard 1 · top score 58
- 23-11 97 Street 1 · top score 58
- 23-63 Jackson Mill Road 1 · top score 58
- 24-06 Ericsson Street 1 · top score 58
- 24-16 96 Street 1 · top score 58
- 24-36 88 Street 1 · top score 58
- 24-40 Ericsson Street 1 · top score 58
- 24-42 Ericsson Street 1 · top score 58
- 25-27 97 Street 1 · top score 58
- 25-31 97 Street 1 · top score 58
- 25-39 99 Street 1 · top score 58
- 25-47 89 Street 1 · top score 58
- 25-53 97 Street 1 · top score 58
- 25-62 100 Street 1 · top score 58
- 26-16 94 Street 1 · top score 58
- 26-20 91 Street 1 · top score 58
- 26-22 91 Street 1 · top score 58
- 27-35 Mcintosh Street 1 · top score 58
- 27-44 Humphreys Street 1 · top score 58
- 29-10 Butler Street 1 · top score 58
- 30-09 94 Street 1 · top score 58
- 30-28 88 Street 1 · top score 58
- 30-40 91 Street 1 · top score 58
- 30-59 88 Street 1 · top score 58
- 31-12 91 Street 1 · top score 58
- 31-14 92 Street 1 · top score 58
- 31-14 95 Street 1 · top score 58
- 31-26 90 Street 1 · top score 58
- 31-50 104 Street 1 · top score 58
- 32-36 87 Street 1 · top score 58
- 32-38 108 Street 1 · top score 58
- 92-16 25 Avenue 1 · top score 58
- 94-21 31 Avenue 1 · top score 58
- 97-01 25 Avenue 1 · top score 58
- 97-17 31 Avenue 1 · top score 58
- 23-28 91 Street 1 · top score 57
- 23-41 91 Street 1 · top score 57
- 100-05 32 Avenue 1 · top score 56
- 100-16 31 Avenue 1 · top score 56
- 100-20 23 Avenue 1 · top score 56
- 101-10 31 Avenue 1 · top score 56
- 102-12 27 Avenue 1 · top score 56
- 102-18 32 Avenue 1 · top score 56
- 103-13 29 Avenue 1 · top score 56
- 103-22 32 Avenue 1 · top score 56
- 103-25 Humphreys Street 1 · top score 56
- 104-10 29 Avenue 1 · top score 56
- 104-15 32 Avenue 1 · top score 56
- 105-15 27 Avenue 1 · top score 56
- 105-15 32 Avenue 1 · top score 56
- 105-18 32 Avenue 1 · top score 56
- 105-19 Ditmars Boulevard 1 · top score 56
- 105-33 Ditmars Boulevard 1 · top score 56
- 106-11 Ditmars Boulevard 1 · top score 56
- 106-18 Ditmars Boulevard 1 · top score 56
- 106-60 Ditmars Boulevard 1 · top score 56
- 107-03 32 Avenue 1 · top score 56
- 107-05 32 Avenue 1 · top score 56
- 107-07 32 Avenue 1 · top score 56
- 107-21 Astoria Boulevard 1 · top score 56
- 108-19 Ditmars Boulevard 1 · top score 56
- 108-46 Ditmars Boulevard 1 · top score 56
- 109-09 Ditmars Boulevard 1 · top score 56
- 109-10 Ditmars Boulevard 1 · top score 56
- 109-15 Ditmars Boulevard 1 · top score 56
- 109-31 Ditmars Boulevard 1 · top score 56
- 109-35 Ditmars Boulevard 1 · top score 56
- 110-12 Ditmars Boulevard 1 · top score 56
- 110-28 Ditmars Boulevard 1 · top score 56
- 22-14 99 Street 1 · top score 56
- 22-19 99 Street 1 · top score 56
- 22-24 99 Street 1 · top score 56
- 22-27 93 Street 1 · top score 56
- 22-34 99 Street 1 · top score 56
- 22-45 93 Street 1 · top score 56
- 22-46 92 Street 1 · top score 56
- 22-46 99 Street 1 · top score 56
- 22-49 95 Street 1 · top score 56
- 23-01 92 Street 1 · top score 56
- 23-15 100 Street 1 · top score 56
- 23-15 101 Street 1 · top score 56
- 23-17 96 Street 1 · top score 56
- 23-17 97 Street 1 · top score 56
- 23-17 99 Street 1 · top score 56
- 23-19 101 Street 1 · top score 56
- 23-19 92 Street 1 · top score 56
- 23-19 93 Street 1 · top score 56
- 23-20 98 Street 1 · top score 56
- 23-24 100 Street 1 · top score 56
- 23-27 91 Street 1 · top score 56
- 23-30 99 Street 1 · top score 56
- 23-38 92 Street 1 · top score 56
- 23-40 92 Street 1 · top score 56
- 23-56 94 Street 1 · top score 56
- 23-59 98 Street 1 · top score 56
- 23-83 89 Street 1 · top score 56
- 24-01 95 Street 1 · top score 56
- 24-01 96 Street 1 · top score 56
- 24-02 93 Street 1 · top score 56
- 24-05 Humphreys Street 1 · top score 56
- 24-09 96 Street 1 · top score 56
- 24-10 87 Street 1 · top score 56
- 24-12 86 Street 1 · top score 56
- 24-12 Gillmore Street 1 · top score 56
- 24-14 93 Street 1 · top score 56
- 24-16 88 Street 1 · top score 56
- 24-16 89 Street 1 · top score 56
- 24-16 93 Street 1 · top score 56
- 24-16 97 Street 1 · top score 56
- 24-16 Gillmore Street 1 · top score 56
- 24-18 89 Street 1 · top score 56
- 24-19 Humphreys Street 1 · top score 56
- 24-20 86 Street 1 · top score 56
- 24-25 94 Street 1 · top score 56
- 24-25 95 Street 1 · top score 56
- 24-28 95 Street 1 · top score 56
- 24-31 95 Street 1 · top score 56
- 24-32 96 Street 1 · top score 56
- 24-32 Humphreys Street 1 · top score 56
- 24-37 Curtis Street 1 · top score 56
- 24-41 Curtis Street 1 · top score 56
- 24-42 97 Street 1 · top score 56
- 24-45 95 Street 1 · top score 56
- 24-51 95 Street 1 · top score 56
- 24-54 96 Street 1 · top score 56
- 24-57 86 Street 1 · top score 56
- 24 Avenue 1 · top score 56
- 25-04 Ericsson Street 1 · top score 56
- 25-05 87 Street 1 · top score 56
- 25-07 Curtis Street 1 · top score 56
- 25-11 86 Street 1 · top score 56
- 25-19 98 Street 1 · top score 56
- 25-20 99 Street 1 · top score 56
- 25-21 Butler Street 1 · top score 56
- 25-25 86 Street 1 · top score 56
- 25-25 Curtis Street 1 · top score 56
- 25-26 89 Street 1 · top score 56
- 25-28 87 Street 1 · top score 56
- 25-28 95 Street 1 · top score 56
- 25-28 97 Street 1 · top score 56
- 25-29 Gillmore Street 1 · top score 56
- 25-31 Butler Street 1 · top score 56
- 25-32 96 Street 1 · top score 56
- 25-38 89 Street 1 · top score 56
- 25-38 99 Street 1 · top score 56
- 25-40 88 Street 1 · top score 56
- 25-41 100 Street 1 · top score 56
