New York City, NY 10470

Property records in 10470

414 homes on 37 streets. Highest sell-signal scores first; the score is a measured base rate for homes with these public signals, not a statement about any owner.

HIGHEST SCORES IN 10470

  1. 147 East 236 Street 100
  2. 4554 Richardson Avenue 96
  3. 4738 Richardson Avenue 93
  4. 4643 Bronx Boulevard 86
  5. 4600 Bronx Boulevard 83
  6. 635 East 241 Street 83
  7. 235 East 235 Street 81
  8. 273 East 236 Street 81
  9. 337 East 237 Street 80
  10. 4556 Richardson Avenue 80
  11. 745 St Ouen Street 80
  12. 421 East 239 Street 78
  13. 4569 Furman Avenue 78
  14. 4616 Matilda Avenue 78
  15. 681 East 239 Street 78
  16. 729 St Ouen Street 78
  17. 823 Penfield Street 78
  18. 219 East 238 Street 77
  19. 4572 Bronx Boulevard 77
  20. 4602 Bronx Boulevard 75
  21. 4621 Carpenter Avenue 75
  22. 4826 Barnes Avenue 75
  23. 243 East 234 Street 74
  24. 4214 Herkimer Place 74
  25. 4303 Kepler Avenue 74

STREETS