New York City, NY 10453

Property records in 10453

281 homes on 41 streets. Highest sell-signal scores first; the score is a measured base rate for homes with these public signals, not a statement about any owner.

HIGHEST SCORES IN 10453

  1. 1737 Davidson Avenue 100
  2. 2098 Creston Avenue 93
  3. 64 West 180 Street 92
  4. 1911 Harrison Avenue 88
  5. 1812 Palisade Place 87
  6. 1856 Andrews Avenue South 86
  7. 1871 Harrison Avenue 83
  8. 1814 Phelan Place 81
  9. 191 West 179 Street 81
  10. 1985 Morris Avenue 78
  11. 134 West 180 Street 77
  12. 1769 Undercliff Avenue 77
  13. 120 West 175 Street 75
  14. 1741 Davidson Avenue 75
  15. 1847 Phelan Place 75
  16. 2117 Grand Avenue 75
  17. 1632 Sedgwick Avenue 74
  18. 2025 Grand Avenue 74
  19. 2155 Walton Avenue 74
  20. 2201 University Avenue 74
  21. 63 East 177 Street 73
  22. 2026 Morris Avenue 72
  23. 59 West 182 Street 72
  24. 1722 Undercliff Avenue 71
  25. 1849 Loring Place South 71

STREETS