New York City, NY 10303

Property records in 10303

851 homes on 114 streets. Highest sell-signal scores first; the score is a measured base rate for homes with these public signals, not a statement about any owner.

HIGHEST SCORES IN 10303

  1. 6 Ludwig Lane 98
  2. 36 Walker Drive 91
  3. 153 South Avenue 82
  4. 60 Maple Parkway 82
  5. 244 Grandview Avenue 81
  6. 3 Lockman Place 81
  7. 46 Heusden Street 81
  8. 246 Grandview Avenue 80
  9. 40 Maple Parkway 80
  10. 424 Netherland Avenue 80
  11. 36 Betty Court 79
  12. 140 Grandview Avenue 78
  13. 32 Housman Avenue 78
  14. 363 Pulaski Avenue 78
  15. 5 Woodcrest Road 78
  16. 147 South Avenue 77
  17. 33 Erastina Place 77
  18. 34 Journeay Street 77
  19. 43 De Hart Avenue 77
  20. 82 Brabant Street 77
  21. 158 Holland Avenue 76
  22. 50 Union Avenue 76
  23. 3B Ludwig Lane 75
  24. 99 Union Avenue 75
  25. 40 South Avenue 74

STREETS