New York City, NY 10301

Property records in 10301

1,241 homes on 215 streets. Highest sell-signal scores first; the score is a measured base rate for homes with these public signals, not a statement about any owner.

HIGHEST SCORES IN 10301

  1. 19 Tilden Street 100
  2. 176 Westervelt Avenue 96
  3. 28 Inwood Road 96
  4. 245 Westervelt Avenue 93
  5. 17 Pine Street 92
  6. 59 Montgomery Avenue 92
  7. 98 St Pauls Avenue 91
  8. 148 Brighton Avenue 90
  9. 301 Howard Avenue 90
  10. 43 Van Duzer Street 89
  11. 450 Kissel Avenue 88
  12. 117 Beverly Avenue 87
  13. 16 Castleton Avenue 87
  14. 30 Van Buren Street 87
  15. 49 Stanley Avenue 87
  16. 56 Westervelt Avenue 85
  17. 262 Brighton Avenue 83
  18. 26 Wetmore Road 83
  19. 298 St Marks Place 83
  20. 24 Crescent Avenue 81
  21. 25 Cassidy Place 81
  22. 40 Dudley Avenue 81
  23. 185 Beechwood Avenue 78
  24. 20 Walters Avenue 78
  25. 231 York Avenue 78

STREETS