Detroit, MI 48209

Property records in 48209

1,010 homes on 129 streets. Highest sell-signal scores first; the score is a measured base rate for homes with these public signals, not a statement about any owner.

HIGHEST SCORES IN 48209

  1. 9516 Kaier 81
  2. 2325 Carson 77
  3. 2528 Woodmere 77
  4. 7131 Lisbon 77
  5. 1051 Casgrain 76
  6. 2594 Inglis 76
  7. 1407 Mckinstry 73
  8. 1442 Livernois 73
  9. 1643 Springwells 73
  10. 4104 Bagley 72
  11. 8092 Gartner 72
  12. 4465 Brandon 71
  13. 1190 Central 70
  14. 1950 Casgrain 70
  15. 2333 Cabot 70
  16. 2484 Woodmere 70
  17. 2502 Livernois 69
  18. 8105 Homer 69
  19. 1597 Morrell 67
  20. 1927 Palms 67
  21. 2036 Clarkdale 67
  22. 2048 Clarkdale 67
  23. 2180 Palms 67
  24. 2187 Hubbard 67
  25. 2193 Hubbard 67

STREETS